Ac Ev Charger

1.Specification : Portable Ev Charger
2.Power plug:NEMA 14-50P
3.Installation Method:Floor-mounted /Wall-Mounted
4.Weight:About 3.4kg
5. Voltage:AC 240V
Specification Of Ac Ev Charger
Data sheet | Parameters | |||||
Na me | QH- M B 1 1 1 | QH – M B 1 1 2 | QH – M B 1 1 3 | QH- M B 1 1 4 | QH – M B 1 1 5 | |
Appea ra n ce | P ow e r pl u g | N E MA 5 – 1 5 P | N E MA 6 – 2 0 P | N E MA 1 4 – 5 0 P | ||
M o d e l | Pl u g & Pl ay/ B o o k ti m e/ C u r r e n t R e g u l ati o n | |||||
E n c l o s u r e | Ch a r gi n g g u n – C o n t r o l b ox PC 9 3 3 0 | |||||
Siz e | Charging Gun 230*98*58mm/Control Box245* 105*76mm【 H*W*D】 | |||||
I n st a ll ati o n M et h o d | Fl o o r – m o u n t e d /W a ll – M o u n t e d | |||||
I n st a ll C o m p o n e n t s | S c r ew 、 Fix e d b r a c k et | |||||
P ow e r Di r e cti o n | I n p u t ( Up ) & O u t p u t ( D ow n) | |||||
N et W e ight | Ab o u t 2 . 2 KG | Ab o u t 3 . 4 KG | Ab o u t 4 . 1 KG | |||
C a bl e Siz e | 3 * 2 . 5 m m ² + 0 . 7 5 m m ² | 3 * 6 m m ² + 0 . 7 5 m m ² | 8 AW Gx 2 C + 1 0 A | |||
C a bl e L e n gt h | 5 M o r N e g oti ati o n | |||||
Elect r ica l i n dex | I n p u t V o lt a g e | AC 1 2 0 V | AC 2 4 0 V | AC 2 4 0 V | ||
I n p u t F r e q u e n cy | 5 0 H z/ 6 0 H z | |||||
M ax P ow e r | 1 . 9 2 KW | 3 . 8 4 KW | 7 . 6 KW | 9 . 6 KW | 1 1 . 5 KW | |
O u t p u t V o lt a g e | AC 1 2 0 V | AC 2 4 0 V | AC 2 4 0 V | |||
O u t p u t C u r r e n t | 8 A – 1 0 A – 1 3 A – 1 6 A | 8 A – 1 0 A – 1 3 A – 1 6 A | 8 A – 1 0 A – 1 3 A – 1 6 A – | 8 A – 1 0 A – 1 3 A – 1 6 A – | 8 A – 1 0 A – 1 3 A – 1 6 A – | |
St a n dby P ow e r | 3 W | |||||
E nv i r o n me nt | Appli c a bl e s c e n e | I n d o o r o r O u td o o r | ||||
W o r k H u m idity | 5 % ~ 9 5 % ( n o n – c o n d e n s i n g ) | |||||
W o r k T e m p e r at u r e | – 3 0℃ ~ + 5 0℃ | |||||
W o r k Altit u d e | < 2 0 0 0 M | |||||
P r ot e cti o n Cl a s s | Ch a r gi n g G u n I P 6 7/ C o n t r o l B ox I P 6 7 | |||||
C o o li n g M et h o d | N at u r a l C o o li n g | |||||
St a n d a r d | SA E J 1 7 7 2 | |||||
Fl a m m a bility r ati n g | U L 9 4 V 0 | |||||
C e r tifi c at e | U L 、 FCC | |||||
F u n ctio na l | I n t e r f a c e | 3 . 2 i n c h Di s pl ay S c r e e n | ||||
C o m m u n i c ati o n | / | |||||
Pac kagi n g | B ox g a u g e/ w e ight | L * W * H : 4 1 0 * 4 1 0 * 1 2 5 m m 【 约 3 KG 】 | L * W * H : 4 1 0 * 4 1 0 * 1 2 5 m m 【 约 4 . 2 KG 】 | L * W * H : 4 1 0 * 4 1 0 * 1 2 5 | ||
Safety de s ig n | Ov e r C u r r e n P r ot e cti o n 、 R e s id u a l C u r r e n t P r ot e cti o n 、 G r o u n d P r ot e cti o n 、 S u r g e P r ot e cti o n 、 Ov e r/ U n d e r |
Description
1、Homeuse portable ev charger, curve design, easy to roll, Plug & Play.
2、Low Consumption: Standby State power less then 3w, saving energy.
3、Three light indicator and display screen ,check the charging information at any time clearly.
4、8A- 10A- 13A- 16A-32ACurrent adjustment & Reservation(Book time)
5、Fixed back buckle with back ,Can be fixed to the wall.
