AC Wall-Mounted Charger

1.Specification :Wall-Mounted Ev Charger
2.Installation Method:Wall – Mounted / Column
3.Weight:About 3.7kg
4. Voltage:AC 240V
Specification Of AC Wall-Mounted Charger
Data sheet | Parameters | ||
Na me | QH – M B 2 3 1 |
| |
Appea ra n ce | M o d e l | R F I D t o Ch a r g e | |
E n c l o s u r e | Ch a r gi n g G u n PC 9 3 3 0/ C o n t r o l B ox A BS | ||
Siz e | Charging Gun 230*98*58mm/Wall Box 280*220*93mm【 H*W*D】 | ||
I n st a ll ati o n M et h o d | W a ll – M o u n t e d / C o l u m n | ||
I n st a ll C o m p o n e n t s | C o l u m n ( Opti o n * ) | ||
P ow e r Di r e cti o n | I n p u t ( D ow n) & O u t p u t ( D ow n) | ||
N et W e ight | Ab o u t 3 . 7 KG | ||
C a bl e Siz e | 3 * 6 m m ² + 0 . 7 5 m m ² | ||
C a bl e L e n gt h | 5 M o r N e g oti ati o n | ||
Elect r ica l i n dex | I n p u t V o lt a g e | AC 2 4 0 V | |
I n p u t F r e q u e n cy | 5 0 H z/ 6 0 H z | ||
M ax P ow e r | 7 . 6 KW | ||
O u t p u t V o lt a g e | AC 2 4 0 V | ||
O u t p u t C u r r e n t | 3 2 A | ||
St a n dby P ow e r | 3W | ||
E nv i r o n me nt | Appli c a bl e s c e n e | I n d o o r o r O u td o o r | |
W o r k H u m idity | 5 % ~ 9 5 % ( n o n – c o n d e n s i n g ) | ||
W o r k T e m p e r at u r e | – 3 0℃ ~ + 5 0℃ | ||
W o r k Altit u d e | < 2 0 0 0 M | ||
P r ot e cti o n Cl a s s | Ch a r gi n g G u n I P 6 7/ C o n t r o l B ox I P 5 4 | ||
C o o li n g M et h o d | N at u r a l C o o li n g | ||
St a n d a r d | SA E J 1 7 7 2 | ||
Fl a m m a bility r ati n g | U L 9 4 V 0 | ||
C e r tifi c at e | U L 、 FCC | ||
F u n ctio na l | I n t e r f a c e | L E D I n di c at o r Light |
|
C o m m u n i c ati o n | / | ||
Pac kagi n g | B ox g a u g e/ w e ight | L * W * H : 4 6 0 * 4 0 0 * 1 8 0 m m 【 Ab o u t 4 . 2 KG 】 | |
Safety de s ig n | Ov e r C u r r e n P r ot e cti o n 、 R e s id u a l C u r r e n t P r ot e cti o n 、 G r o u n d P r ot e cti o n 、 S u r g e P r ot e cti o n 、 Ov e r/ U n d e r |
Description
1、Wall-mounted & Column installation, RFID to charge.
2、 Low Consumption: Standby State power less then 3w, saving energy.
3、Three light indicator ,check the charging information at any time clearly.
4、Two colors to choose from【 Starry blue/Space Gray】

